数码发电机组
汽油发电机组
超静音发电机组
发电电焊机组
柴油、汽油水泵机组
小型机组
135系列
190系列
潍柴系列
发电单机
自动化机组
低噪音机组
移动式机组
船用发电机组
康明斯系列
道依茨系列
帕金斯系列
沃尔沃系列
德国曼MAN系列
柴油水泵机组
产品信息 - 康明斯系列

产品说明:

  国际著名企业美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业,由中美合资重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、性能可靠,本公司系重庆康明斯发动配套(OEM)工厂,在发电机组配套厂家当中使用量最大。

康明斯系列发电机组主要参数
型号 功率(kw)
发电机型号
缸数
缸径(mm) 排量(L)
机油容量(L)
燃油消耗(g/KW.h) 机组重量(kg) 长×宽×高mm×mm×mm
KH-20GF 20 4B3.9G1 4L 102/120 3.9 11 209 700 1600*600*1200
KH-24GF 24 4B3.9G 4L 102/120 3.9 11 209 730 1600*600*1200
KH-30GF 30 4B3.9G 4L 102/120 3.9 11 209 760 1600*600*1200
KH-40GF 40 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 209 800 2000*750*1300
KH-50GF 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 5.9 11 209 850 2000*750*1300
KH-64GF 64 6BT5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 900 1850*850*1350
KH-80GF 80 6BT5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 1000 2300*850*1400
KH-90GF 90 6BTA5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 1000 2300*850*1400
KH-100GF 100 6BTAA5.9-G 6L 102/120 8.3 16.4 210 1200 2300*850*1400
KH-120GF 120 6CTA8.3-G 6L 114/135 8.3 24 207 1200 2300*850*1400
KH-150GF 150 6CTA8.3-G 6L 114/135 8.3 24 207 1400 2500*850*1400
KH-160GF 160 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
KH-180GF 180 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
KH-200GF 200 6LTAA8.9-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
KH-200GF 200 NT855-GA 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
KH-220GF 220 NTA855-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
KH-250GF 250 NTA855-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
KH-280GF 280 NTA855-G2A 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
KH-300GF 300 NTAA855-G7 6L 140/152 14 38.6 210 3000 3300*1150*1700
KH-360GF 360 KTA19-G3 6L 159/159 19 50 208 3400 3300*1150*1700
KH-400GF 400 KTA19-G4 6L 159/159 19 50 208 4600 3500*1250*1300
KH-450GF 450 KTAA19-G5 6L 159/159 19 50 208 5000 3500*1250*1300
KH-500GF 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 38 50 208 5500 4000*1600*2150
KH-600GF 600 KTAA19-G6A 12V 159/159 38 135 208 6000 4000*1600*2150
KH-640GF 700 KTA38-G2 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
KH-800GF 800 KTA-38-G2A 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
KH-800GF 800 KTA38-G5 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400

特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。本公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。

网站首页  | 公司简介  | 产品信息  | 服务体系 |   在线订购  | 联系我们  | 企业邮局

版权所有:泰州市柴油发电机组有限公司  总经理:吴汉元
电话:0523-86298481  手机:(0)13961015103  
传真:0523-86298482  服务热线:(0)13405523288